Il confronto tra le pagelle assegnate ai calciatori e all’allenatore dell’Udinese dopo la sconfitta interna contro il Genoa di ieri all’ora di pranzo.
CALCIOUDINESE: Okoye 6 Ehizibue 4,5 (46° Ebosse 4,5) Giannetti 5 Touré 3 Zemura 6 Lovric 5 (66° Atta 6) Karlstrom 6 Ekkelenkamp 6 Thauvin 6 (76° Bravo 6) Davis 6 (87° Rui Modesto SV) Lucca 5 (46° Kristensen 6). All. Runjaic 5
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Okoye 6 Ehizibue 5,5 (46° Ebosse 4,5) Giannetti 5,5 Touré 4 Zemura 5,5 Lovric 5,5 (66° Atta 5,5) Karlstrom 6 Ekkelenkamp 5 Thauvin 6 (76° Bravo 5,5) Davis 6 (87° Rui Modesto SV) Lucca 5 (46° Kristensen 6). All. Runjaic 5,5
IL GAZZETTINO: Okoye 6 Ehizibue 5 (46° Ebosse 4,5) Giannetti 6,5 Touré 4 Zemura 6 Lovric 5,5 (66° Atta 6) Karlstrom 6,5 Ekkelenkamp 5,5 Thauvin 6 (76° Bravo 5,5) Davis 6 (87° Rui Modesto SV) Lucca 5,5 (46° Kristensen 5). All. Runjaic 4,5
IL MESSAGGERO VENETO: Okoye 6 Ehizibue 5 (46° Ebosse 4) Giannetti 5,5 Touré 3 Zemura 5,5 Lovric 5,5 (66° Atta 6) Karlstrom 6 Ekkelenkamp 5,5 Thauvin 5,5 (76° Bravo SV) Davis 6 (87° Rui Modesto SV) Lucca 5,5 (46° Kristensen 5,5). All. Runjaic 4,5
TUTTOSPORT: Okoye 6 Ehizibue 5 (46° Ebosse 5) Giannetti 5,5 Touré 3 Zemura 5,5 Lovric 5,5 (66° Atta 5,5) Karlstrom 6 Ekkelenkamp 5,5 Thauvin 5,5 (76° Bravo 6) Davis 5 (87° Rui Modesto SV) Lucca 5 (46° Kristensen 5,5). All. Runjaic 5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Okoye 6 Ehizibue 5 (46° Ebosse 5) Giannetti 6 Touré 4 Zemura 5,5 Lovric 6 (66° Atta 6) Karlstrom 6,5 Ekkelenkamp 5,5 Thauvin 6 (76° Bravo 5,5) Davis 6 (87° Rui Modesto SV) Lucca 5,5 (46° Kristensen 5). All. Runjaic 5
Thauvin ha fatto 3 partite bene, poi il nulla ed ha la fascia di capitano…..se ieri gli hanno dato più di 5 vuol dire che non hanno visto la partita. Sinceramente é sopravvalutato…si é impegnato per il contratto e poi é tornato quello dello scorso anno
Aldilà della SCIAGURATA prova di TOURE’..vedo in questa pseudo squadra..la mancanza di idee organizzative..di mancanza motivazioni..la mancanza nel buttare il cuore oltre l’ostacolo.. ovviamente dovuto a mancanze tecniche e motivazionali 👍
Siamo tornati alle nostre realtà che accompagnano l’udinese da molti molti anni con p.p.
Toure’ non ha giocato ; perciò sotto zero.giocatore che non serve, fa solo confusione.
quanti gufi, dov’eravate finiti?
Ricordo per gli amanti delle statistiche e per quelli che credo che la famiglia Pozzo abbia dato nella persona del PP in questa stagione una svolta decisiva,che lo scorso anno il Frosinone alla 14 giornata aveva 18 punti contro i 17 del Udin di quest’anno e poi e retrocesso,non voglio portare sfiga ma è meglio che Nani,Runiajc e soci si diano una mossa per evitare brutte sorprese!
9 giocatori con la sufficienza? Devo aver visto un altra partita .
Toure’ 3 ? per l’impegno nel riscaldamento ?
Anche questa volta a mio giudizio le migliori pagelle sono quelle del messaggero,come quasi sempre
Touré 3 è troppo. Zero 0️⃣
Toure zero assoluto