Biografia
Zico ha legato la sua carriera in Brasile alla maglia del Flamengo. Dopo l’esordio nel 1967, con i rossoneri ha vinto 4 campionati brasiliani, una Coppa Libertadores e una Coppa Intercontinentale.
Nel 1983 approdò all’udinese, per la cifra di 8 miliardi di lire. Alla sua prima stagione con i bianconeri mise a segno 19 gol e portò la squadra friulana ad un passo dalla Coppa UEFA.Ā
Nella seconda stagione subƬ un grave infortunio e dopo pochi mesi chiese ed ottenne la cessione al Flamengo.
Nel 1991 si trasferì in Giappone per giocare con i Sumimoto Metals. Poi passò ai Kashima Antlers, squara con cui chiuse la carriera da claciatore.
Il suo nome è legato anche alla nazionale brasiliana, con cui esordì nel 1976. Ha partecipato al Mondiale del 1978, del 1982 e del 1986. Con la maglia della Selecao ha colleziona 72 presenze e realizzato 52 gol.
Lasciato il calcio giocato ha intrapreso la carriera da allenatore. Si ĆØ seduto sulla panchine del Kashima Antlers, prima di guidare la nazionale giapponese. Poi ha allenato il Fenerbache, il CSKA Mosca, l’Olympiacos e il Flamengo.
Tutto su Zico
Carriera & Palmares
| NazionalitĆ | Brasiliana |
| Data di nascita | 3 marzo 1953 |
Carriera
Club | |
1971-1983 | Flamengo |
1983-1985 | Udinese |
1985-1989 | Flamengo |
1991-1992 | Sumitomo Metals |
1992-1994 | Kashima Antlers |
Nazionale | |
1971 | Brasile Olimpica |
1976-1986 | Brasile |
Allenatore | |
1998 | Brasile (Vice) |
1999-2000 | Kashima Antlers |
2002-2006 | Giappone |
2006-2008 | Fenerbahce |
2008-2009 | Bunyodkor |
2009 | CSKA Mosca |
2009-2010 | Olympiacos |
2010 | Flamengo (DS) |
2011-2012 | Iraq |
2013-2014 | Al-Gherafa |
2014-2017 | FC Goa |
2018-2022 | Kashima Antlers (DT) |
Statistiche
Club | ||
Squadra | Presenze | Reti |
Flamengo | 581 | 401 |
Udinese | 54 | 30 |
Sumitomo Metals | 24 | 22 |
Kashima Antlers | 67 | 46 |
Nazionale | ||
Squadra | Presenze | Reti |
Brasile olimpica | 5 | 1 |
Brasile | 71 | 48 |
Bacheca dei trofei
Club | |
Campionato Carioca: 7 | Flamengo: 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 speciale, 1981, 1986 |
Campionato brasiliano: 3 | Flamengo: 1980, 1982, 1983 |
Coppa Libertadores: 1 | Flamengo: 1981 |
Coppa Intercontinentale: 1 | Flamengo: 1981 |
Allenatore | |
Campionato turco: 1 | FenerbahƧe: 2006-2007 |
Supercoppa di Turchia: 1 | FenerbahƧe: 2007 |
Campionato uzbeko: 1 | Bunyodkor: 2008 |
Coppa dell'Uzbekistan: 1 | Bunyodkor: 2008 |
Coppa di Russia: 1 | CSKA Mosca: 2008-2009 |
Supercoppa di Russia: 1 | CSKA Mosca: 2009 |
Coppa d'Asia: 1 | Giappone: 2004 |
Individuale | |
Bola de Ouro: 2 | 1974, 1982 |
Bola de Prata: 7 | 1974, 1975, 1977, 1980, 1982, 1982, 1987 |
Capocannoniere del Campionato Carioca: 6 | 1975 (30 gol), 1977 (27 gol), 1978 (19 gol), 1979 (26 gol), 1979 (34 gol), 1982 (21 gol) |
Capocannoniere campionato brasiliano: 2 | 1980 (21 gol), 1982 (20 gol) |
Capocannoniere della Copa Libertadores: 1 | 1981 (11 gol) |
Miglior calciatore della Copa Libertadores: 1 | 1981 |
Miglior calciatore della Coppa Intercontinentale: 1 | 1981 |
Calciatore sudamericano dell'anno: 3 | 1977, 1981, 1982 |
World Soccer's World Player of the Year: 1 | 1983 |
Calciatore sudamericano dell'anno secondo la rivista "El Grafico": 1 | 1982 |
Miglior calciatore dell'anno secondo la rivista italiana "Guerin Sportivo": 1 | 1981 |
Capocannoniere del Campionato mondiale di beach soccer: 1 | 1995 (12 gol) |
Miglior giocatore del Campionato mondiale di beach soccer: 1 | 1995 |
FIFA 100: 1 | 2004 |
Inserito nelle "Leggende del calcio" del Golden Foot: 1 | 2006 |
Candidato al Dream Team del Pallone d'oro: 1 | 2020 |


