Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa sportiva all’allenatore e ai giocatori dell’Udinese dopo la vittoria di ieri sera in casa del Monza.
CALCIOUDINESE: Sava 6,5 Ehizibue 6 Bijol 7 Giannetti 6 Zemura 6 Lovric 6,5 (89° Atta SV) Karlstrom 7 Zarraga 6 (46° Kristensen 5,5) Thauvin 6,5 (76° Bravo SV) Ekkelenkamp 6 (93° Abankwah SV) Lucca 7. All. Runjaic 6,5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Sava 6 Ehizibue 6,5 Bijol 7 Giannetti 6,5 Zemura 6,5 Lovric 6,5 (89° Atta SV) Karlstrom 6 Zarraga 5,5 (46° Kristensen 6) Thauvin 6 (76° Bravo SV) Ekkelenkamp 6,5 (93° Abankwah SV) Lucca 7. All. Runjaic 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Sava 6,5 Ehizibue 6 Bijol 6,5 Giannetti 6 Zemura 6,5 Lovric 6 (89° Atta SV) Karlstrom 6 Zarraga 5,5 (46° Kristensen 5,5) Thauvin 5,5 (76° Bravo SV) Ekkelenkamp 6,5 (93° Abankwah SV) Lucca 6,5. All. Runjaic 6,5
TUTTOSPORT: Sava 6 Ehizibue 5,5 Bijol 7 Giannetti 6 Zemura 6,5 Lovric 6,5 (89° Atta SV) Karlstrom 6 Zarraga 6 (46° Kristensen 6) Thauvin 6,5 (76° Bravo SV) Ekkelenkamp 7 (93° Abankwah SV) Lucca 7. All. Runjaic 6,5
IL GAZZETTINO: Sava 6 Ehizibue 6 Bijol 7 Giannetti 6 Zemura 6,5 Lovric 6,5 (89° Atta SV) Karlstrom 6,5 Zarraga 6 (46° Kristensen 6) Thauvin 6,5 (76° Bravo 6) Ekkelenkamp 6,5 (93° Abankwah SV) Lucca 6,5. All. Runjaic 6,5
IL MESSAGGERO VENETO: Sava 7 Ehizibue 5,5 Bijol 7 Giannetti 5,5 Zemura 6 Lovric 5,5 (89° Atta SV) Karlstrom 6,5 Zarraga 5 (46° Kristensen 5) Thauvin 5,5 (76° Bravo 6) Ekkelenkamp 6,5 (93° Abankwah SV) Lucca 7. All. Runjaic 6,5



Come spesso accade il Messaggero il migliore Udinese calcio il peggiore