Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa sportiva ai bianconeri dopo il pareggio di ieri con il Torino.
CALCIOUDINESE: Sava 6 Kabasele 5 Bijol 5,5 Touré 6,5 (71° Abankwah 6) Ehizibue 5 Lovric 5,5 (71° Atta 6) Karlstrom 6 Ekkelenkamp 6 Zemura 5 (71° Kamara 6) Thauvin 7 (79° Alexis Sanchez SV) Lucca 7. All. Runjaic 5,5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Sava 6 Kabasele 5 Bijol 5,5 Touré 7 (71° Abankwah 6) Ehizibue 5 Lovric 5,5 (71° Atta 6) Karlstrom 6 Ekkelenkamp 6 Zemura 5,5 (71° Kamara 6) Thauvin 6,5 (79° Alexis Sanchez SV) Lucca 7. All. Runjaic 6
TUTTOSPORT: Sava 6 Kabasele 5 Bijol 5 Touré 6 (71° Abankwah 6) Ehizibue 5,5 Lovric 6 (71° Atta 6) Karlstrom 6,5 Ekkelenkamp 6,5 Zemura 5 (71° Kamara 6) Thauvin 6,5 (79° Alexis Sanchez SV) Lucca 6,5. All. Runjaic 5,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Sava 6 Kabasele 6 Bijol 6 Touré 6,5 (71° Abankwah 6) Ehizibue 5 Lovric 5,5 (71° Atta 6) Karlstrom 5,5 Ekkelenkamp 6 Zemura 5,5 (71° Kamara 6) Thauvin 6,5 (79° Alexis Sanchez SV) Lucca 6,5. All. Runjaic 5,5
IL MESSAGGERO VENETO: Sava 6 Kabasele 5,5 Bijol 6 Touré 6,5 (71° Abankwah 6) Ehizibue 4,5 Lovric 5,5 (71° Atta 6) Karlstrom 5,5 Ekkelenkamp 6 Zemura 5,5 (71° Kamara 6) Thauvin 6,5 (79° Alexis Sanchez SV) Lucca 7. All. Runjaic 5,5
IL GAZZETTINO: Sava 6 Kabasele 5 Bijol 5,5 Touré 7 (71° Abankwah 6) Ehizibue 5 Lovric 5,5 (71° Atta 6) Karlstrom 6 Ekkelenkamp 6 Zemura 5,5 (71° Kamara 6) Thauvin 7 (79° Alexis Sanchez SV) Lucca 7. All. Runjaic 5,5
Tutto Sporto si sa che è un giornale Partigiano per quello che riguarda il Toro,perciò poco attendibile!
Anche questa volta il Messaggero il migliore e Tuttosport il peggiore