Per rendimento subito dietro il portoghese c’è Pereyra. Male Becao e Success, giudizi contrastanti sulla prova di Udogie e Masina
Il classico confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa locale e nazionale ai giocatori e all’allenatore dell’Udinese dopo il pareggio per 2-2 alla “Dacia Arena” con lo Spezia.
CALCIOUDINESE: Silvestri 5,5 Perez 6 Becao 5,5 Masina 6 Ehizibue 6 Lovric 6 (83° Arslan SV) Walace 6 (92° Nestorovski SV) Pereyra 7 (67° Samardzic 6) Udogie 6,5 Succes 6 (66° Thauvin 5) Beto 6,5. All. Sottil 5,5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Silvestri 6 Perez 6 Becao 5,5 Masina 6 Ehizibue 6 Lovric 6 (83° Arslan SV) Walace 6,5 (92° Nestorovski SV) Pereyra 6,5 (67° Samardzic 6) Udogie 6 Succes 6 (66° Thauvin 5) Beto 6,5. All. Sottil 5,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Silvestri 6 Perez 6 Becao 5,5 Masina 5 Ehizibue 5 Lovric 6 (83° Arslan SV) Walace 5,5 (92° Nestorovski SV) Pereyra 7 (67° Samardzic 6,5) Udogie 6 Succes 6 (66° Thauvin 6) Beto 7. All. Sottil 5,5
IL MESSAGGERO VENETO: Silvestri 5,5 Perez 6 Becao 5 Masina 5,5 Ehizibue 5,5 Lovric 5 (83° Arslan SV) Walace 6 (92° Nestorovski SV) Pereyra 6,5 (67° Samardzic 5) Udogie 6 Succes 5,5 (66° Thauvin 5) Beto 6,5. All. Sottil 5,5
TUTTOSPORT: Silvestri 5,5 Perez 6 Becao 5,5 Masina 5,5 Ehizibue 6 Lovric 5 (83° Arslan SV) Walace 6 (92° Nestorovski SV) Pereyra 6,5 (67° Samardzic 5) Udogie 6 Succes 5,5 (66° Thauvin 5) Beto 6,5. All. Sottil 5,5
IL GAZZETTINO: Silvestri 6 Perez 6 Becao 5,5 Masina 6 Ehizibue 6 Lovric 5,5 (83° Arslan SV) Walace 6 (92° Nestorovski SV) Pereyra 6,5 (67° Samardzic 5) Udogie 6 Succes 6 (66° Thauvin 5) Beto 6,5. All. Sottil 6



Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?