Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa ai calciatori e all’allenatore dell’Udinese dopo la vittoria di ieri sulla Lazio.
CALCIOUDINESE: Okoye 6 Perez 7 Bijol 7,5 Giannetti 7 (Kabasele 6) Ehizibue 6 Karlstrom 6,5 Payero 6,5 (Lovric 6) Kamara 5 Brenner 6,5 (Ekkelenkamp 6,5) Thauvin 8 (Zarraga 6) Lucca 8 (Davis 6). All. Runjaic 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Okoye 6,5 Perez 6 Bijol 6,5 Giannetti 6 (Kabasele 6) Ehizibue 7 Karlstrom 6,5 Payero 6,5 (Lovric 6) Kamara 5 Brenner 6,5 (Ekkelenkamp 6) Thauvin 7,5 (Zarraga 6) Lucca 6,5 (Davis SV). All. Runjaic 6,5
IL CORRIERE DELLO SPORT: Okoye 6 Perez 7 Bijol 7 Giannetti 7 (Kabasele 6) Ehizibue 6,5 Karlstrom 6,5 Payero 6,5 (Lovric 6) Kamara 4,5 Brenner 6,5 (Ekkelenkamp 6,5) Thauvin 8 (Zarraga 6) Lucca 7 (Davis SV). All. Runjaic 7
TUTTOSPORT: Okoye 6 Perez 6,5 Bijol 7 Giannetti 6,5 (Kabasele 6) Ehizibue 6,5 Karlstrom 6 Payero 6,5 (Lovric 6) Kamara 5 Brenner 6,5 (Ekkelenkamp 6,5) Thauvin 8 (Zarraga 6) Lucca 7 (Davis SV). All. Runjaic 7
IL MESSAGGERO VENETO: Okoye 6 Perez 6,5 Bijol 7 Giannetti 6,5 (Kabasele 6) Ehizibue 6,5 Karlstrom 6,5 Payero 6,5 (Lovric 6) Kamara 5 Brenner 7 (Ekkelenkamp 6) Thauvin 7,5 (Zarraga 6) Lucca 7 (Davis SV). All. Runjaic 7
IL GAZZETTINO: Okoye 6 Perez 7 Bijol 7 Giannetti 6,5 (Kabasele 6) Ehizibue 6,5 Karlstrom 6,5 Payero 7 (Lovric 5,5) Kamara 5,5 Brenner 7 (Ekkelenkamp 6) Thauvin 7,5 (Zarraga 6) Lucca 7 (Davis 6,5). All. Runjaic 7


