Pagelle a confronto dopo Venezia-Udinese 3-2: Bravo e Lovric i migliori per la stampa

Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa sportiva ai calciatori e all'allenatore dell'Udinese dopo la sconfitta di ieri sera al "Penzo"

Il confronto tra le pagelle assegnate dalla stampa sportiva ai calciatori e all’allenatore dell’Udinese dopo la sconfitta di ieri sera al “Penzo” contro il Venezia.

CALCIOUDINESE: Okoye 5,5 Touré 4,5 Bijol 6 Giannetti 6 (63° Zarraga 5,5) Ehizibue 6 Lovric 6,5 (78° Thauvin SV) Karlstrom 5,5 Payero 6 Kamara 6 (63° Zemura 5,5) Bravo 7 (55° Kabasele 4) Lucca 5,5 (78° Davis SV). All. Runjaic 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Okoye 5,5 Touré 5,5 Bijol 6 Giannetti 5 (63° Zarraga 5,5) Ehizibue 6,5 Lovric 7 (78° Thauvin SV) Karlstrom 5,5 Payero 6,5 Kamara 6 (63° Zemura 5,5) Bravo 7 (55° Kabasele 5,5) Lucca 6 (78° Davis SV). All. Runjaic 6

IL CORRIERE DELLO SPORT: Okoye 6 Touré 4,5 Bijol 5 Giannetti 5,5 (63° Zarraga 5) Ehizibue 5,5 Lovric 6,5 (78° Thauvin SV) Karlstrom 5,5 Payero 5,5 Kamara 5,5 (63° Zemura 5,5) Bravo 6,5 (55° Kabasele 5,5) Lucca 6 (78° Davis SV). All. Runjaic 5

TUTTOSPORT: Okoye 5,5 Touré 5 Bijol 6,5 Giannetti 5 (63° Zarraga 5,5) Ehizibue 6,5 Lovric 6,5 (78° Thauvin SV) Karlstrom 6 Payero 6,5 Kamara 6 (63° Zemura 5,5) Bravo 6,5 (55° Kabasele 5,5) Lucca 6 (78° Davis SV). All. Runjaic 6

IL GAZZETTINO: Okoye 5,5 Touré 4,5 Bijol 6 Giannetti 4,5 (63° Zarraga 6) Ehizibue 6 Lovric 7 (78° Thauvin 6) Karlstrom 5,5 Payero 6,5 Kamara 6 (63° Zemura 5,5) Bravo 7 (55° Kabasele 5) Lucca 5,5 (78° Davis 5,5). All. Runjaic 6

IL MESSAGGERO VENETO: Okoye 5 Touré 5 Bijol 6 Giannetti 4,5 (63° Zarraga 5) Ehizibue 6 Lovric 6,5 (78° Thauvin SV) Karlstrom 6 Payero 6 Kamara 6 (63° Zemura 6) Bravo 7 (55° Kabasele 5) Lucca 4 (78° Davis SV). All. Runjaic 6

Subscribe
Notificami
guest

3 Commenti
più nuovi
più vecchi più votati
Inline Feedbacks
View all comments
Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

Ad ogni sconfitta.. stipendio… ridotto… vedi come.. gli errori calerebbero.

Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

Anche Ziobue non male ,molto migliorato , Kabasele no.

Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

CALCIOUDINESE: Okoye 5,5 Touré 4,5 Bijol 6 Giannetti 6 (63° Zarraga 5,5) Ehizibue 6 Lovric 6,5 (78° Thauvin SV) Karlstrom 5,5 Payero 6 Kamara 6 (63° Zemura 5,5) Bravo 7 (55° Kabasele 4) Lucca 5,5 (78° Davis SV). All. Runjaic 6 SINCERAMENTE NON VI CAPISCO!!!!!!,🙊🙊🙊

Articoli correlati

L'arbitro sardo ha diretto con molta discrezione il match, ma un rigore annullato dopo il...
En-plein, abbastanza scontato, per tutte le testate sportive che hanno azzeccato la formazione titolare dei...
Dopo la vittoria del "Ferraris" con gol di Ekkelenkamp e Davis e una grande prestazione...

Altre notizie